Производство и продажа строительных материалов
|
1. ЖБИ, кирпичи, блоки
2. Материалы для благоустроительных работ, изделия из камня
3. Вяжущие, сыпучие материалы, бетоны и растворы
4. Фасадные материалы
5. Клеи, герметики, мастики
6. Кровельные материалы
7. Теплоизоляция, гидроизоляция
|
8. Материалы и изделия из древесины
9. Лакокрасочные и защитные материалы
10. Окна, стеклофасады, перегородки
11. Двери
12. Материалы для стен, пола и потолка (отделочные материалы)
13. Сантехническое оборудывание и материалы
14. Системы наружного водоотвода
|
15. Системы отопления, водоснабжения
16. Металлоконструкции, металлоизделия, кованые изделия, метизы
17. Инструменты и спецодежда
18. Электротехническое оборудывание и изделия
19. Оборудывание и материалы для сварочных работ
20. Кондиционирование, вентиляция.
|
| "FIXIT" ООО | Т.: 89097844779, 89216195477 | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 | - | 10 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R-STYLE | ПР. ЛЕНИНСКИЙ, 76А, Т. 472964, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 11, Т. 710103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 294 УНРМ | ЧЕРНИГОВСКАЯ, 19, Т. 779686 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "АВИК-СТРОЙ" ООО | М. ИСАКОВО, БАЛТИЙСКАЯ, 53, Т.: 514569, 514568 | 1 | 2 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - | - |
| "АВАНГАРДСТРОЙМАТЕРИАЛЫ" ООО | СВЕТЛОГОРСК, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 3А, Т.: 8(253)22330, 578885 | 1 | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "АВТО-ГАРАНТ" ООО | БЕЛИНСКОГО, 40, Т. 755749, Ф. 332274 | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "АГЕНТСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ" | ПЕР. ОСТРОВСКОГО, 4, Т. 986484, Т./Ф. 986485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| "АКВА-СИСТЕМА" ООО | ЕЛОВАЯ АЛЛЕЯ, 10, Т. 531453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| "АКВАТЕРМ-КЕНИГСБЕРГ" | ГЛАЗУНОВА, 11, Т.: 211528, 330833, 331005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "АКМ 2000" ООО | ТРЕТЬЯКОВСКАЯ, 4, Т.: 763602, 751617 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "АКСАЙ" ООО | СЕРГЕЕВА, 14, КАБ. 434, Т./Ф.: 536351, 741199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| "АЛЛАДИН" ООО | ДОНСКОГО, 17, Т. 89052491170 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "АЛВОРА-БАЛТ" ООО | ДОНСКОГО, 17-7, Т.: 212817, 225178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
|

|
| "АЛЕКСАНДР Д" ГК | КЛИНИЧЕСКАЯ, 14А, Т./Ф. 991260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "АЛИТ ПРИМ" ООО | ПР. МИРА, 136, Т./Ф.: 350451, 350201, 350202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | - | - | - | - | - |
| "АЛЬТЕРНА" ООО | ТРЕТЬЯКОВСКАЯ, 2, Т. 913281 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | 10 | - | 12 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| "АЛСЕКА" ООО | МОЛОЧИНСКОГО, 4, Т. 911307 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "АЛЬЯНС-ГК" ООО | ТРЕТЬЯКОВСКАЯ, 4, Т. 777107 | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| "АПЕКС" ООО | ТИХАЯ, 14, ОФИС 1, Т. 391937, Ф. 991886 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "АНГО" ООО | СОВЕТСКИЙ ПР., 15, 5-Й ЭТАЖ, Т. 219202 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "АРГО" КОМПАНИЯ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 29, Т.: 632686, 89114541023 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "АРСЕНАЛ-СТРОЙ" ООО | 1-Я АЛТАЙСКАЯ, 29, Т. 276606, Ф. 276614 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "АРТАУЭР-СЕРВИС" ООО | УРАЛЬСКАЯ, 9Б, Т. 951479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| "АРТ-БЕТ-ПРЕСТИЖ" ООО | ДЮННАЯ, 18, Т./Ф. 693452 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "АРТКОМ" ООО | НАРВСКАЯ, 54, Т. 951136, ЛИЦ. Д584663 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 18 | - | - |
| "АСБИ" ООО | ГАГАРИНА, 108, Т.: 468264, 462781 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "АС-ДОМ" ООО | МОСКОВСКИЙ ПР., 50, Т. 721507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ "НЕВСКОГО, 205" | НЕВСКОГО, 205, Т./Ф. 536490 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | 12 | - | - | 15 | - | 17 | 18 | - | - |
| "БАЗИС-ДИЗАЙН" ГК | КРАСНАЯ, 115, Т.: 212488, 213774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТ АИТ" ООО | АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ, 22, Т.: 364727, 451474 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТБИЗНЕС" ООО | ПР. МИРА, 136, ОФИС 402, Т. 350437, Ф. 272762 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТИГЛКАБЕЛЬ" ООО | ПР. МИРА, 138А, Т./Ф.: 213742, 212879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
| "БАЛТИЙСКАЯ МРАМОРНАЯ КОМПАНИЯ" ООО | ПЕЧАТНАЯ, 56, Т.: 698282, 651080 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТИЙСКИЙ АЛЬЯНС" ООО | МОСКОВСКИЙ ПР., 188А, Т./Ф. 462746, Т. 461326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 15 | - | - | - | - | - |
| "БАЛТИЙСКИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" | НЕВСКОГО, 46, Т. 535638 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТИЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ" ООО | ПЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2А, 2-Й ЭТАЖ, Т.: 363636, 385638, 356602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТИК-АРМАБЕТОН" ООО | КАМСКАЯ, 63, Т.: 660220, 660217 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| "БАЛТИКГРАД СКС" ООО | ПР. МИРА, 87, Т. 508655 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | 10 | 11 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТКОМПЛЕКТ" ООО | МУСОРГСКОГО, 19, ОФИС 7, Т. 933036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТКОМСЕРВИС" | ЕЛОВАЯ АЛЛЕЯ, 26, ОФИС 48, Т. 338770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТЛАМИНАТ" ООО | СОВЕТСКИЙ ПР., 50, Т.: 777001, 933302 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТМЕТАЛЛСТРОЙ" ООО | ВОДНАЯ, 10, Т.: 446353, 693756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| "БАЛТСЕВЕРСТАЛЬ" ЗАО | ПОС. НЕВСКОЕ, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 1, Т.: 497371, 497955, 497451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| "БАЛТ-СНАБ" ООО | ПОС. ВАСИЛЬКОВО, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 1, Т.: 758036, 757856, Ф. 957156 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТСТРОЙ" ООО | ОКТЯБРЬСКАЯ, 8А, К. 310, Т.: 592534, 592533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТСТРОЙКОМПЛЕКТ" ООО | СОВЕТСКИЙ ПР., Т./Ф. 953748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТТЕРМОДОМ" ООО | ЧЕХОВА, 46, Т.: 364586, 364821 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|

|
| "БАЛТ-ТРАНЗИТ" СРУБЫ | НЕВСКОГО, 120, Т. 466115, ЛИЦ. Д 435154 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТ-СОФИТ" ООО | ОРУДИЙНАЯ, 3, Т.: 453416, 453372 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТ ТЭК ИНВЕСТ" ООО | КОМСОМОЛЬСКАЯ, 49А, Т.: 955711, 955642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| "БАЛТХОЛЬЦ" ООО | ПОЛЕЦКОГО, 108Б, Т. 758321, Ф. 316048 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАРБАЛЬС-ИНВЕСТ" ООО | ОЗЕРНАЯ, 1, Т.: 322111, 321111, РЕПИНА, 1, Т. 936680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАРПИ МОДЕРН" ООО | ГАЙДАРА, 171, Т. 985151 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БЕЛМЕТ-ЯНТАРЬ" ЗАО | ТРАНСПОРТНЫЙ ТУПИК, 10, Т. 447213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| "БИПЕПЛАСТ-А" ООО | ПОС. ВАСИЛЬКОВО, ШАТУРСКАЯ, 1, Т.: 497131, 497422 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БРАВОВЕНТ" ООО | ОЛЬШТЫНСКАЯ, 64, Т. 641454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| "БРАНДИС" | ПОРТОВАЯ, 45А, Т.: 641386, 647676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БСМ" ООО | КАМСКАЯ, 49, КАБ. 24, Т. 490444 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ВАДАС ИНДАСТРИ" ЗАО | ТРЕТЬЯКОВСКАЯ, 4, Т.: 777107, 913651 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ВАСИЛЬКОВСКОЕ ДПМК" ЗАО | ПОС. ВАСИЛЬКОВО, ОКРУЖНАЯ, 5, Т.: 597007, 597708 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ВЕЙДЕР РУСЛАНД" ООО | НЕВСКОГО, 52, Т. 533220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ВЕКТОР ЛЕС СТРОЙ" ООО | ГУРЬЕВСКИЙ Р-Н, ПОС. ОРЛОВКА, Т.: 775980, 89118572930 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ВЕСАГ" ООО | ПР. МИРА, 136, Т. 350356 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 8 | 9 | - | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | - | 17 | 18 | - | - |
| "ВИЛЛА-БАЛТ" ООО | КАМСКАЯ, 63, 3 ЭТАЖ, Т.: 660223, 660224, Т./Ф. 660222 | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ГАЗСТРОЙ ЗАПАД" ООО | ДЮННАЯ, 7, Т.: 646560, 686263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| "ГЕРДА-БАЛТИК" ООО | СЕРГЕЕВА, 14, КАБ. 209, Т. 533715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ГЛАС-ДИЗАЙН" 000 | БАЛТИЙСКАЯ, 34 - ЛИТ. 6, Т./Ф. 708807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ГЛЕНАР" ЗАО | ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 3, Т.: 515101, 515133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| "ГРАН-МАР" ООО | МОСКОВСКИЙ ПР., 244, Т.: 982110, 982118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ГФМ-СТРОЙЛЕСМОНТАЖ" | ПР. МИРА, 81, Т. 957576 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ДВА БРАТА" ООО | СУВОРОВА, 54, Т.: 590186, 377498, НАРВСКАЯ, 46Б | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ДЕКО-СЕРВИС" ООО | ПОРТОВАЯ, 43, Т. 631263, Ф. 631264 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ДЕКОР СТИЛЬ" ООО | ПР. СОВЕТСКИЙ, 159 (ОР-Р ТЦ "ГРАНД"), Т.: 767392, 89097775757 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ДЕЛОВАЯ РУСЬ" ООО | КЛИНИЧЕСКАЯ, 27А, Т. 999797 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | 10 | 11 | - | - | 14 | - | 16 | - | - | - | - |
| "ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС" ООО | МАЛЫЙ ПЕР., 15, Т.: 631143, 631043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| "ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА БАЛТИКИ" ООО | МОСКОВСКИЙ ПР., 182, Т.: 581335, 755199 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| "ДИВАЛЬД" ООО | ПРАВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 21Д, Т. 764565 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ДЖЕЙ СИ ХАУС" | Д. ДОНСКОГО, 5А, ОФИС 309, Т.: 718007, 531538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ДИПЛАСТ" ООО | Т.: 388317, 753008 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ДМД" ООО | БАГРАМЯНА, 5, Т. 462567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| "ДОМ ДВЕРЕЙ" ООО | ПР. МИРА, 113, Т.: 330066, 760075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ДОМОСТРОЙ" | ЛЕНИНСКИЙ ПР., Т. 446713 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 9 | - | 11 | 12 | 13 | - | - | - | 17 | 18 | - | - |
| "ДОМСТАЛЬ" ООО | ГОРЬКОГО, 98, Т. 934650 | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | 10 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ДЮЙМ И К" ООО | МОСКОВСКИЙ ПР., 181А, Т./Ф.: 539281, 539282, 535948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| "ЕВРОПЛАСТ" ООО | КРАСНОКАМЕННАЯ, 42, Т.: 595031, 595030 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ЕВРО-СОМ" ООО | ГАГАРИНА, 30, Т./Ф. 581792 |
ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ
|
| "ЕВРОСТАНДАРТ" ООО | ПРОЛЕТАРСКАЯ, 82, Т./Ф.: 531066, 520400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ЕЛМЕ" ООО | СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ, 75, Т.: 395584, 392630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| "ЗАВОД ЖБИ-2" ОАО | МУКОМОЛЬНАЯ, 14, Т. 641795, Т./Ф.: 645811, 641965 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ЗАПАД-СТРОЙ" ООО | СУВОРОВА, 54А, Т. 473897 | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ЗЛАТНИК" ООО | ЗВЕЗДНАЯ, 25А, ОФ.5, Т. 539393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
| "ЗОДЧИЙ" ООО | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 12, Т.: 471245, 775570, 379292, ЛИЦ. ГС-2-99-03-27-0-3906119787-001337-1 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| "ЗТК" ООО | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 12, ПОДЪЕЗД 2, 3-Й ЭТАЖ, Т.: 600033, 600035 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - | 20 |
|

|
| "КАЛИНИНГРАДАГРОПРОМЭНЕРГО" ЗАО | ЕЛОВАЯ АЛЛЕЯ, 10, Т.: 597246, 597295, 534251 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "КАЛИНИНГРАДЛЕССЕРВИС" ООО | ГЕРЦЕНА, 28А, Т. 584303, Т./Ф. 584638 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "КАЛИНИНГРАДСКИЙ З-Д ЖБИ "МЕЛИОРАЦИЯ" | ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 1, Т. 597856 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| "КАЛИНИНГРАДСКИЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" | ДЗЕРЖИНСКОГО, 31, Т. 631670 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЦЕНТР ОКОН" ООО | ЛОМОНОСОВА, 3, Т.: 910133, 913425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "КАМЕННЫЙ ДВОР" ООО | ГАГАРИНА, 229, Т. 515409 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "КАМ ПРО" ООО | СУВОРОВА, 54, Т. 89062386205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| "КАР-ВИТ" | ДЗЕРЖИНСКОГО, 246, Т.: 656056, 732108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| "КАРЕКС ПЛЮС" ООО | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 5, Т.: 775004, 753005 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "КВАРТА-М" ООО | ЛЕОНОВА, 55, Т. 215382, Ф. 954495 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "КЕНИГСБЕРГ-ТРЕЙДИНГ" | МАТРОСОВА, 8, Т.: 501805, 587271; ПОС. ШОССЕЙНЫЙ, Т.: 450538, 469664 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - | - | 16 | 17 | - | - | - |
| "КЕРАМЗИТ" ЗАО | ДЮННАЯ,18, Т.: 641896, 686757 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "КЛИМАТ ПРОФ ПЛЮС" ООО | КЛИНИЧЕСКАЯ, 83А, 4-Й ЭТАЖ, Т. 466134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| КЛИНЦЕВИЧ С. Н. ИП | СОВЕТСКИЙ ПР., 103А, Т. 778848 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "КЛИСКО" ООО | ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 3, Т.: 497146, 573213 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
| "КЛОНДАЙК" | СОВЕТСКИЙ ПР., 159, Т. 992999 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 8 | 9 | - | 11 | 12 | 13 | - | 15 | - | 17 | - | - | 20 |
| КОБИН А. Б. ИП | МОРОЗОВА, 96, 2-Й ЭТАЖ, КАБ. 10, Т. 698484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОВАЛЕВА Н. И. ИП | ДЗЕРЖИНСКОГО, 130, Т.: 498851, 498245 | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "КОДА" СК | ЕМЕЛЬЯНОВА, 234Г, Т.: 756120, 339566 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| "КОДР СОФТ" ООО | СВЕТЛЫЙ, Л. ЧАЙКИНОЙ, 12, Т. 521859, Т./Ф.: (8252)30995, 30725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "КОЛОР КОМПЛЕКТ" | ТУРУХАНСКАЯ, 1, Т.: 532634, 530684 | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОМАРОВ В. В. ИП | Т. 391819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| "КОМПАНИЯ 7+11" ООО | ЧЕЛНОКОВА, 11, ОФ. 202 (РЫНОК "СЕЛЬМА"), Т.: 791528, 384007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| "КОМПЛЕКССТРОЙ" ООО | МОСКОВСКИЙ ПР., 48, Т./Ф. 721771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| "КОМФОРТ ХАЙМ" ООО | ОКТЯБРЬСКАЯ, 29А, Т.: 771886, 771884 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "КОМФОРТНЫЙ ДОМ" ООО | МОСКОВСКИЙ ПР., 95, Т.: 530205, 530206 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "КОРНЭТ" ООО | БАЖЕНОВА, 15, Т. 463902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "КОРПОЛЬ" ООО | ЯНАЛОВА, 42Б, К. 308, Т./Ф. 956291, Т. 89022138978 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "КОТЛЫ" | ГОРЬКОГО, 55, ПАВ. 237, Т.: 766616, 89052468485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 15 | - | - | - | - | 20 |
| "КПД-КАЛИНИНГРАД" | ДЮННАЯ, 18, Т. 731502, Т./Ф. 731503 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "КРОБАЛТСЕРВИС" ООО | ДЮННАЯ, 18, Т. 655757 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "КУЗНЕЧНЫЙ ДВОР" ООО | СУВОРОВА, 54, Т. 590166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| КУЗНЕЧНЫЙ ДВОР "ПОДКОВА" | ГУРЬЕВСКИЙ Р-Н, ПОС. ВЫСОКОЕ, КАЛИНИНГРАДСКАЯ, 1А, Т. 390682, Т/Ф.975349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| "КУЗНИЦА НА ПЕЧАТНОЙ" | ПЕЧАТНАЯ, 26, Т. 698899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| КУЗНИЦА "ЭКОДЭМ" | ГОРЬКОГО, 55, ОФИС 243, Т. 999002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| "КЭМП" ООО | ГУРЬЕВСК, КРАСНАЯ, 3, Т./Ф. 741717 | - | - | - | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЛАЗАРЕНКО ИП | К. МАРКСА, 144-3, Т. 770940 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ЛЕДИСА" ООО | ТУРУХАНСКАЯ, 3А, Т. 573211 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ЛЕСНАЯ БИРЖА" ООО | КАМСКАЯ, 49, К. 24, Т. 653444 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ЛЕСОБАЛТ" ООО | КОСОГОРНАЯ, 4А, Т. 728831, Ф. 728823 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
