Проектно-изыскательные работы
|
1. Архитектурное проектирование
2. Проектирование строительной части
3. Проектирование водопровода и канализации
4. Проектирование отопления
|
5. Вентиляция и кондиционирование
6. Газоснабжение
7. Электроосвещение
|
8.Техническое обследование
зданий и сооружений
9. Изыскательные работы
10. Оценка воздействия
на окружающую среду
11. Технический надзор
|
| AVANTAGE СТРОЙ | ПРАВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 7, Т./Ф. 357424, Т. 89062303772, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3917022226-001594-1 | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| "10 Д" ООО | БОРЗОВА, 90А, Т.: 215366, 273153 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "1-А АРХСТРОЙ" | СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ, 2, КОМ. 406, Т. 520187 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "1-Б БАЛТСТРОЙ" ООО | ЮРСКАЯ, 17, Т. 752173 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "4 ПЛЮС" АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ | КИРОВА, 87, Т.: 219994, 916263, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3904001317-000942-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | - | - |
|

|
| "7 ФУТОВ" ООО | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 12, 4-Й ЭТАЖ, Т.: 600039, 770832 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "АВАНГАРДИНВЕСТПРОЕКТ" ООО | СВЕТЛОГОРСК, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 3А, Т.: 578885, 8(253)22566 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 8 | 9 | - | 11 |
| "АВК ПЛЮС" ООО | ОСТРОВСКОГО, 4, Т. 986484, ЛИЦ. КЛД 002169 | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| "АГРОПРОМПРОЕКТ" ЗАО | ЯНАЛОВА, 42Б, Т. 213557 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "АЗИМУТ" ООО | ЯНАЛОВА, 42А, КАБ. 40, Т. 213997, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3904074019-002556-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | - | - |
| "АЗИМУТ-ПРОЕКТ-ПЛЮС" | КАРЛА МАРКСА, 18, 4-Й ЭТАЖ, Т.: 933598, 957617, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3908016106-000707-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 8 | - | 10 | 11 |
| "АКВА СИСТЕМА" ООО | ЕЛОВАЯ АЛ., 10, Т.\Ф. 531453, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3906053938-000528-1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "АККО" АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ А. Е. ГЛУШКОВА | КОМСОМОЛЬСКАЯ, 102, Т. 911024, Т./Ф. 910549 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | - | - |
| "АКСАЙ" ООО | СЕРГЕЕВА, 14, К. 434, Т. /Ф.: 536351, 741199, 741100, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3906001150-001205-1 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| "АЛЕКСАНДР Д" ГК | КЛИНИЧЕСКАЯ, 14А, Т./Ф. 991260 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "АЛЬФА ПРОЕКТ" ООО | ЯНАЛОВА, 42А, К. 304, Т. 718606 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | 10 | - |
| "АМПИР" ООО | МОСКОВСКИЙ ПР.,14 Б, 2 ЭТАЖ, Т.: 999901, 999902 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | - | - |
| "АРБАТ" ГК | ЭНГЕЛЬСА, 50, Т.: 960775, 960715, 957350 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | - | 11 |
| "АРКА" ООО | МУСОРГСКОГО, 10, Т. 934507 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | 10 | - |
| "АРТКОМ" ООО | НАРВСКАЯ, 54, Т. 951136, ЛИЦ. Д584663 | - | - | - | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - |
| "АРХИТДИЗАЙН" ТО | ЛЕОНОВА, 49А, Т.: 955579, 89114613117, 89062141815 | 1 | 2 | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | 11 |
| "АРХИТЕКТУРНОЕ АТЕЛЬЕ БОРИСА УСПЕНСКОГО" | Т. 761703 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "АТРИУМ" ООО | ФРУНЗЕ, 6, 5-Й ЭТАЖ, К. 13, Т. 359525, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3917017201-000932-1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТАГРОСТРОЙ" ООО | ЯНАЛОВА, 11, Т./Ф. 931305 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТВОДСТРОЙ" ООО | ГРОМОВОЙ, 1/1, Т. 681958 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 7 | 8 | 9 | 10 | - |
| "БАЛТИГЛКАБЕЛЬ" ООО | ПР. МИРА, 138А, Т.: 213742, 212879, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3917011136-001102-1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 9 | - | - |
| "БАЛТИЙСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | МОСКОВСКИЙ ПР., 188А, Т. 581924 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТ СОФИТ" ООО | ОРУДИЙНАЯ, 3, Т.: 453416, 453372, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3906071091-000883-1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| "БАЛТПРОМПРОЕКТ" ООО | ОЗЕРОВА, 19, ПОДЪЕЗД 2, 4-Й ЭТАЖ, Т.: 571891, 89062341597 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 8 | - | 10 | 11 |
| "БАЛТСТРОЙ" ООО | ОКТЯБРЬСКАЯ, 8А, К. 310, Т. 592534 | 1 | 2 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| "БАЛТЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ" ООО | МОСКОВСКИЙ ПР., 14Б, Т. 565136 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | 11 |
| "БРАВОВЕНТ" ООО | ОЛЬШТЫНСКАЯ, 64, Т. 631454 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| "ВИЛЛА-БАЛТ" ООО | КАМСКАЯ, 63, 3 ЭТАЖ, Т.: 660223, 660224, Т./Ф. 660222, ЛИЦЕНЗИЯ № Г847208 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ВЭТА ПРОЕКТ" ООО | ПРОЛЕТАРСКАЯ, 90/92, ОФИС 307, Т. 303145, Т./Ф. 303104 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | 9 | - | - |
| "ГАЗСПЕЦСТРОЙ" ООО | ПРАЖСКАЯ, 34, ОФ.1, Т.: 368424, 347474 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| "ГАЗСТРОЙ ЗАПАД" ООО | ДЮННАЯ, 7, Т.: 646560, 686263, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3905037370-001125-1 | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| "ГАЗЭТАЛОНСТРОЙ" | ДОНСКОГО, 7, К. 503, Т./Ф. 578817, Т. 451623 | - | - | - | 4 | 5 | 6 | - | - | 9 | 10 | 11 |
| "ГОРПРОЕКТ" ООО | ПР. КАЛИНИНА, 113, Т. 442487, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3907042086-001793-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
|
|
| "ГРАД-СО" ООО | ЛИТОВСКИЙ ВАЛ, 38, П. 12, КОМ. 102, Т. 353375 | 1 | 2 | - | 4 | 5 | - | 7 | - | - | - | 11 |
| "ГРАФИСТ ПРОЕКТ" ООО | НЕВСКОГО, 120-122, Т./Ф.: 583825, 583828 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | 10 | 11 |
| "ГФМ СТРОЙЛЕСМОНТАЖ" | ПР. МИРА, 81, ОФ. 201, Т. 957576, РЕГ. № 1023900762709 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| "ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС" ООО | МАЛЫЙ ПЕР., 15, Т.: 631143, 631043, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3904048019-001137-1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | 10 | 11 |
| "ДНК" ГРУППА КОМПАНИЙ | ОЗЕРНАЯ, 8, Т./Ф. 77777-2 МНОГОКАНАЛЬНЫЙ, ЛИЦ. Д 076975 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ЕВРОПРОЕКТ" ООО | МОСКОВСКИЙ ПР., 95, К. 320, Т. 531672, 531982 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | - | - |
| "ЕВРОРОСС" ООО | ЯНАЛОВА, 42, Т. 216350 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| "ЕВРОТЕРМ" ООО | ДОНСКОГО, 7, ОФИС 216, Т./Ф. 578874, ЛИЦ. Д 434356 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 10 | 11 |
| "ИНСТРОЙПРОЕКТ" ООО | КОШЕВОГО, 9, Т. 755117, E-MAIL: INSTROYPROEKT@GMAIL.COM | Р | Е | С | Т | А | В | Р | А | Ц | И | Я |
| "КЛИЕНТ ПРОЕКТ СЕРВИС" ООО | КИРОВА, 25-7А, Т. 89062145679, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3904084306-002993-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | - | - |
| "КАЛИНИНГРАДАГРОПРОМЭНЕРГО" ЗАО | ЕЛОВАЯ, 10, Т.: 534472, 338511 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ" ФГУП | СИБИРЯКОВА, 17, Т.: 212863, 213969 | - | - | - | 4 | 5 | 6 | - | - | 9 | 10 | 11 |
| "КАЛИНИНГРАДГРАЖДАНПРОЕКТ" | МОСКОВСКИЙ ПР., 95, Т. 535817, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3906014745-000784-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - |
| "КАЛИНИНГРАДЖИЛКОММУНПРОЕКТ" ИНСТИТУТ | ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1, Т.: 535377, 533568, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3906000206-000993-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 10 | 11 |
| "КАЛИНИНГРАДАГРОПРОМЭНЕРГО" ЗАО | ЕЛОВАЯ АЛЛЕЯ, 10, Т./Ф. 338511, Т.: 597246, 597295, 534251, ЛИЦ. Г220824, Г 220823 | - | - | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | - | - |
| "КАЛИНИНГРАДПРОМПРОЕКТ" ОАО | СОВЕТСКИЙ ПР, 12, 2-Й ЭТ., Т.: 571639, 571628, Ф. 571721, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3903009514-001260-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| "КАЛИНИНГРАДТЕПЛОГАЗПРОЕКТ" ООО | ДОНСКОГО, 7, К. 423, Т./Ф.: 578766, 578786, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3906113457-000896-1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | 10 | - |
| "КАЛИНИНГРАДСКИЙ МОРСКОЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ" | КИРОВА, 24, Т.: 950105, 950132 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| "КАЛИНИНГРАДСТРОЙ - ХОЛДИНГ" ООО | ГЕНДЕЛЯ, 5, Т.: 216529, 211683 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| "КВ-СТРОЙ" ООО | ЧАЙКОВСКОГО, 36А, Т. 992005, Т./Ф. 934816 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | - | 11 |
| "КОЛТРЕЙДБАЛТ" | Т./Ф.: 452614, 89114528406 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | - | - |
| "КОМПАНИЯ 7+11" ООО | ЧЕЛНОКОВА, 11, ОФ. 202 (РЫНОК "СЕЛЬМА"), Т. 791528, 384007 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| "КОТЛЫ" | ГОРЬКОГО, 55, ПАВ. 237, Т.: 766616, 89052468485 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - |
| "ЛТ-ПРОЕКТ" ООО | СОВЕТСКИЙ ПР., 105Б, ОФ. 3, Т.: 571863, 563314, ЛИЦ. ГС-2-39-03-021-0-3904047671-000371-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | 10 | - |
| "МЕГАПОЛИС" ООО | ПР. МИРА, 142, Т.: 998101, 998107, ЛИЦ. № Г737715 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 8 | 9 | - | 11 |
| МЕДВЕДЕВ С. В. ЧП | КРАСНАЯ, 115, КОМ. 53, Т. 216316 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "МЕЛИОРАТОР" ЗАО | СОВЕТСКИЙ ПР., 14-16, Т.: 273931, 273522 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| "МСКД-СБ" ООО | КОЛХОЗНАЯ 3/5, ОФ. 2, Т. 585825 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | - | 11 |
| "НАДИМ" ООО | КРАСНОКАМЕННАЯ, 52, Т. 775377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| "НЕОЛИТ-К" ООО | КРАСНАЯ, 35, Т. 89062195716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| "НЕОЛИТ-СТРОЙ" ООО | Т. 937790 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "НИИ МОРСКОГО И ИНЖЕНЕРНОГО СЕРВИСА" ЗАО | ПРОФ. БАРАНОВА, 43, Т. 464539, Ф. 466871 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| "НИКОР ПРОЕКТ" | МОСКОВСКИЙ ПР., 12, Т.: 341966, 342293 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "НИМБ-ПРОЕКТ" ООО | ПРАЖСКАЯ, 5, Т.: 368778, 388769, ЛИЦ. ГС-2-39-03-21-0-3905050567-000159-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | 10 | - |
| "ОВК СТРОЙПРОЕКТ" ООО | МОСКОВСКИЙ ПР., 40, Т.: 89114658680, 766502 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - |
| "ОРГПРОЕКТ" ОАО | СЕВЕРНЫЙ ПЕР., 6-3, Т.: 958135, 769536, E-MAIL: ORGPROEKT@KALININGRAD.RU | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 11 |
| "ПЕТРОСТРОЙ" ООО | ПРОЛЕТАРСКАЯ, 90/92, 2-Й ЭТАЖ, КАБ. 217, 219, Т./Ф.: 992370, 303117 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ПИОНЕРСК-ПРОЕКТ" УМП | ПИОНЕРСКИЙ, ФЛОТСКАЯ, 2, ОФИС 23, Т. (255)21887 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ПИ СТРОЙПРОЕКТ" | КИРОВА, 1, Т. 217877, ЛИЦ. Г 847243 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 11 |
| "ПРОЕКТ" ООО | ДОНСКОГО, 7, Т.: 578857, 578856 | 1 | - | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | - | 11 |
|
|
| "РАЛ" ООО | ОЗЕРОВА, 19Б, Т. 8(095)9569232 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | - | - |
| "РЕГИОН ПРОЕКТ" ООО | МУСОРГСКОГО, 21, Т. 992613 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | 10 | 11 |
| "РЕГИОН ЭНЕРГОСЕРВИС" ООО | ПР. МИРА, 136, КАБ. 325, Т. 960780, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3905050395-000917-1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| "РИЭЛТ-СТРОЙ" ООО | ГРАЖДАНСКАЯ, 24, Т.: 368600, 359020 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 11 |
| "РОСПРОЕКТ" ООО | СОВЕТСКИЙ ПР., 18, Т.: 955624, 541730, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3904021715-000622-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | 10 | 11 |
| "РЭД СОФТ" ООО | БАРАНОВА, 34, ТД "АКРОПОЛЬ", ОФИС 537, Т. 668250 |
БЮДЖЕТНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА AUTOCAD: ZWCAD
|
| "СЕВЗАПЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | СЕВАСТЬЯНОВА, 24, Т.: 533103, 450403, 536004, ЛИЦ. Б 825678 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| "СМУ-9" ООО | ГЕНДЕЛЯ, 5, Т.: 935037, 218975, ЛИЦ. Д 396871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| "СТИЛЬ-ПРОЕКТ" ООО | НЕВСКОГО, 36В, Т. 347878, Т./Ф. 347877 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| "СТРОЙ-ПРОЕКТ" ООО | ОКТЯБРЬСКАЯ, 29А, Т./Ф. 360009, Т. 361020, ЛИЦ. ГС-1-77-01-26-0-3905072215-026715-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 8 | - | - | - |
| "СФЕРА ЛЮКС" | СУВОРОВА, 57, КАБ. 320, НАХИМОВА, 2, Т./Ф. 691584 | - | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| "ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ" ООО | СТАРОПРЕГОЛЬСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 8-38, Т./Ф.: 349018, 448671, ЛИЦ. ГС-1-77-01-26-03907002703-021519-1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТВОРЧ. АРХИТЕКТ. МАСТЕРСКАЯ ЕРЕМЕЕВА В. Г. | УРАЛЬСКАЯ, 2, Т. 934441, ЛИЦ. Б 100289 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ТЕРРА АСБ" ООО | КРАСНАЯ, 115, Т. 216316 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| "ТИМБЕРСТРОЙПРОЕКТ" ООО | НАРВСКАЯ, 51А, Т. 774766, Т./Ф. 212719 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | - | - |
| "ТОЗ - ПРОЕКТ" ООО | ЛЕНИНСКИЙ ПР., 18, 4-Й ЭТАЖ, К. 409, Т./Ф. 531326 | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 11 |
| "ФАВВ РЕФИМПЭКС" ООО | ГВАРДЕЙСКИЙ ПР., 15, Т.: 535510, 576049, ЛИЦ. № Г 220302 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| "ЦЕНТР МОДУЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" ООО | МОСКОВСКИЙ ПР., 261, Т. 510561, Т./Ф. 510562, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3906087158-002063-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 8 | - | - | - |
| "ШЕЛЕН" | Т. 341905 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| "ЭКОПРОЕКТ" ООО | ДЮННАЯ, 18, Т. 731532, Ф. 731503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| "ЭКОТЕХНОЛОГИИ" ООО | МОСКОВСКИЙ ПР., 188, Т. 451551, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3907012684-000687-1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| "ЭЛСИС-КАЛИНИНГРАД" ООО | МАЛЫЙ ПЕР., 3, 2-Й ЭТАЖ, Т./Ф. 645456, ЛИЦ. Д 176631 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ" ООО | АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ, 22, Т./Ф. 451474, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3906129351-002143-1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | 9 | - | - |
| "ЭНЕРГОСЕРВИС" ООО | ЭПРОНОВСКАЯ, 4-6, Т./Ф. 755517, Т. 631507 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 11 |
| "ЮВ-СТРОЙ" ООО | СТ. ДАДАЕВА, 55, Т.: 364638, 363305, ЛИЦ. Д 351212 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|