Ремонтно-строительные услуги
|
1. Ремонтно-отделочные работы
2. Внутренние сантехнические работы
3. Услуги генподряда
4. Общестроительные работы, реконструкция
|
5. Наружные сети водо-,
теплоснабжения и канализация
6. Газификация
7. Электромонтажные работы
8. Дорожное строительство
|
9. Вентиляция и кондиционирование
10. Кровельные работы
11. Укладка дорожной и тротуарной плитки
12. Земляные работы
|
| 294 УНР (М) | ЧЕРНИГОВСКАЯ, 19, Т.: 686713, 686883 | - | - | 3 | - | 5 | - | - | 8 | - | - | 11 | 12 |
| AVANTAGE СТРОЙ | ПРАВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 7, Т./Ф. 357424, Т. 89022303772, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3917022226-001594-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| "ПСО АВАНГАРДСТРОЙ" ООО | СВЕТЛОГОРСК, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 3А, Т. 8(253)22566, ЛИЦЕНЗИЯ № Д254203 | 1 | 2 | - | 4 | 5 | 6 | - | - | 9 | 10 | - | 12 |
| "АВК ПЛЮС" ООО | ОСТРОВСКОГО, 4, Т. 986484, ЛИЦ. КЛД 002169 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - |
| "АЗИМУТ" ООО | ЯНАЛОВА, 42А, КАБ. 40, Т. 213997, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3904074019-002554-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 9 | 10 | 11 | 12 |
| "АКВА-ПРОД-БАЛТ" ООО | ДЗЕРЖИНСКОГО, 79, Т.: 733629, 448871, Ф. 473433 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "АКВА-СИСТЕМА" ООО | ЕЛОВАЯ АЛ., 10, Т. 531453, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3906053938-000528-1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "АЛВОРА-БАЛТ" ООО | ДОНСКОГО, 17-7, Т.: 212817, 225178, ЛИЦ. ГС-2-39-03-22-0-3906077833-000289-1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 10 | - | - |
| "АЛЕКСАНДР Д" ГК | КЛИНИЧЕСКАЯ, 14А, Т./Ф. 991260 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "АЛИТ ПРИМ" ООО | ПР. МИРА, 136, Т./Ф.: 350451, 350470, 350202, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3907032296-000503-1 | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| "АЛИТ СТРОЙ ПЛЮС" ООО | ПР. МИРА, 136, Т. 350480 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|

|
| "АЛМЕГОССТРОЙ" | Т. 89114618940 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 12 |
| "АЛЬЯНС-ГК" ООО | ТРЕТЬЯКОВСКАЯ, 4, Т. 777107 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| "АНГАРА-ЛЕС" ООО | СОВЕТСКИЙ ПР., 14-15, К. 510, Т./Ф.: 937702, 89114752026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 |
| "АНКЛАВ-СТРОЙ" ООО | Т. 89622574415 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 12 |
| АНТОНОВА Г. В. ИП | Т.: 764535, 89062183639 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 12 |
| "АОРТА-СТРОЙ" ЗАО | НЕВСКОГО, 120, Т.: 534560, 770060, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3906135436-00-1788-1 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "АОРТА-ТРАНС" ЗАО | НЕВСКОГО, 120, Т. 534560, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3906054836-000727-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| "АРБАТ" ГРУППА КОМПАНИЙ | ЭНГЕЛЬСА, 50, Т.: 960775, 957350, 960715 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | 9 | - | - | - |
| "АРТЕХСТРОЙ" ООО | ЯЛТИНСКАЯ, 44, К. 311, Т.: 355436 (ДОБ. 124), 355490, ЛИЦ. ГС-1-77-01-27-0-3907033839-008535-1 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 12 |
| "АРТ ИНВЕСТ СТРОЙ" ООО | ЛЕНИНСКИЙ ПР., 67 Б, ТЦ "МЕРКУРИЙ", 5-Й ЭТАЖ, Т. 981006 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | 12 |
| "АРТКОМ" ООО | НАРВСКАЯ, 54, Т. 951136 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| "АРРУАН ПЛЮС" ООО | ГОРЬКОГО, 55, КАБ. 248, 293, Т. 722553 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| "АРЧЕПС-СЕРВИС" ООО | СЕРГЕЕВА, 10, Т. 533057, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3906081491-001840-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | 10 | 11 | 12 |
| "АСА" ООО | ЯЛТИНСКАЯ, 66, Т./Ф. 355476, ЛИЦ. ГС 2-390-3-270-39170205710015071 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "АС-ДОМ" ООО | МОСКОВСКИЙ ПР., 50, Т. 721528, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3906045493-001405-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "АСК БЕЛСТРОЙБАЛТИКА" ООО | ГАГАРИНА, 110, Т./Ф.: 581503, 578068, ЛИЦ. ГС-2-39-27-0-390615476-002614-1 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - |
| "АСБИ" ООО | ГАГАРИНА, 108, Т.: 468264, 462781, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3906011825-001133-1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 |
| "АТЛАНТ-СТРОЙ" ООО | ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 1, Т. 574022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | 10 | 11 | 12 |
| "АТОМЭНЕРГОМОНТАЖ" ОАО | 2-Я БОЛЬШАЯ ОКРУЖНАЯ, 90, Т.: 453655, 469562, ЛИЦЕНЗИИ: № Д378475, 56РТ-000299 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| "АЭЛИТА" ООО | ДЮННАЯ, 18, Т. 656658, Ф. 655757, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3905050927-000834-1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| "БАЗИС-ДИЗАЙН" ГК | КРАСНАЯ, 115, Т.: 571876, 212488, 213774, 217956, ЛИЦ. Д 444373 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| "БАЛТ-АКВО" ООО | КИРОВА, 7, Т. 516974 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТ-АЛЕКС-СТРОЙ" | ПИОНЕРСКАЯ, 26Б, Т.: 530302, 533883 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТВОДСТРОЙ" ООО | ГРОМОВОЙ, 1, Т. 681958 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 7 | - | 9 | 10 | - | - |
| "БАЛТГАЗСЕРВИС" ООО | БАЛТИЙСКАЯ, 14, Т./Ф.: 986341, 986342 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТИГЛКАБЕЛЬ" ООО | ПР. МИРА, 138А, Т.: 213742, 212879, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3917011136-001102-1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| "БАЛТИЙСКАЯ МРАМОРНАЯ КОМПАНИЯ" ООО | ПЕЧАТНАЯ, 56, Т.: 698282, 651080 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТИЙСКИЙ КАМЫШ" ООО | ПЕР. СЕРПУХОВСКИЙ, 2-5, Т.: 764032, 384238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| "БАЛТИЙСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | МОСКОВСКИЙ ПР., 188А, Т. 581924 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТИКГРАД СКС" ООО | ПР. МИРА, 87, Т. 508655 | 1 | 2 | - | 4 | 5 | - | - | - | 9 | 10 | 11 | 12 |
| "БАЛТИК-ОФИССТРОЙ" | КАМСКАЯ, 63, Т.: 444322, 443970, 89022177973, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3908007246-000717-1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| "БАЛТИК ШТЕРН" ООО | МОЛОЧИНСКОГО, 4, Т. 935981, ЛИЦ. Д 362250 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТИК УНИВЕРСАЛ СТРОЙ" ООО | ДЮННАЯ, 18, Т. 474951, ЛИЦ. Д 208955 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТКОР" ООО | СВЕТЛЫЙ, СОВЕТСКАЯ, 7, Т. (40152)31434 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| "БАЛТКРЕДИТСТРОЙ" ООО | ГОРЬКОГО, 55, ОФИС 320, Т. 722542 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 12 |
| "БАЛТРЕМСТРОЙ" ООО | МОРОЗОВА, 96, Т./Ф. 682461 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТСЕРВИС" ООО | Т./Ф.: 737467, 89062120908 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| "БАЛТСТРОЙ " ООО | ОКТЯБРЬСКАЯ, 8А, К. 310, Т./Ф. 592534 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 12 |
| "БАЛТРЫБСТРОЙ" ОАО | КАМСКАЯ, 63, Т.: 660200, 660233, ЛИЦ. ГС-2-39-03-22-0-3903005541-000148-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 9 | 10 | - | 12 |
| "БАЛТСИБНЕФТЬ" ООО | СВЕТЛОГОРСК, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 1, Т.: (8253)22049, 22050 | 1 | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | 10 | - | - |
| "БАЛТ-СОФИТ" ООО | ОРУДИЙНАЯ, 3, Т.: 453416, 453372, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3906071091-000883-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | 10 | 11 | 12 |
| "БАЛТСТРОЙ И К" ООО | СВЕТЛЫЙ, СОВЕТСКАЯ, 7, Т. (252)31434 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| "БАЛТСТРОЙСЕРВИС" ООО | ОЗЕРНАЯ, 25А, Т.: 986244, 774777 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| "БАЛТ-ТРАНЗИТ" СРУБЫ | НЕВСКОГО, 120, Т. 466115, ЛИЦ. Д 435154 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТЕЛЕФОНСТРОЙ" ООО | МОСКОВСКИЙ ПР., 188, 4-Й ЭТ., Т. 469634, ЛИЦ. Д 354843 | - | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| "БАЛТИЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ" | ЧЕРНИГОВСКАЯ, 16, Т. 731919 | - | - | 3 | - | 5 | - | - | 8 | - | - | 11 | 12 |
| "БАЛТЭЛЕКТРОМОНТАЖ" ООО | СОВЕТСКИЙ ПР., 198, Т. 272748 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| "БАЛТЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ" ООО | МОСКОВСКИЙ ПР., 14Б, Т. 565136 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 |
| "БРАВОВЕНТ" ООО | ОЛЬШТЫНСКАЯ, 64, Т.: 631454, 578737, ЛИЦ. ГС-1-77-01-27-0-3906102938-013819-1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - |
| "БАУСТРОЙ" ООО | З. КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 22, 2-Й ЭТ., Т./Ф. 648120, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3906107608-000701-1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| "БЕЛ-БАЛТ" ООО | СЕРГЕЕВА, 14, ОФ. 203, Т. 434697 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БЕЛЛИТРУСЬ" ООО | СОВЕТСК, ПР. ПОБЕДЫ, 32А, Т. (40161)36349 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БЕРИКС" ООО | КРАСНАЯ, 115, Т./Ф. 215526, Т. 388232 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | 12 |
| "БИС ПЛЮС" ООО | Т./Ф. 215612 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "БОНИ" ООО | СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ, 31, Т.: 775526, 89097791045 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 12 |
| "ВАЛЬДАУ" ООО | ГАГАРИНА, 103, Т. 338176, ЛИЦ. Д 268345 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ВАСИЛЬКОВСКОЕ ДПМК" ЗАО | ПОС. ВАСИЛЬКОВО, ОКРУЖНАЯ, 5, Т.: 597007, 597708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 |
| "ВАСИЛЬКОВСКАЯ ПМК" ООО | ВАСИЛЬКОВО, ШАТУРСКАЯ, 1В, Т. 597504, ЛИЦ. ГС-2-39-03-22-0-3917008736-000283-1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| "ВЕК-СТ" ООО | ГАНЗЕЙСКИЙ ПЕР., Д. 6, ЛИТЕР 18, Т./Ф.: 976051, 976055, 976059, ЛИЦ. №Г220879, 003073 КЛД | 1 | 2 | - | 4 | - | 6 | 7 | - | - | 10 | - | 12 |
| "ВЕРТИКАЛЬ" ООО | Т.: 682117, 753690 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - |
| "ВИВАГС" ООО | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 23, Т. 705340, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3907012042-001311-1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| "ВИКОИР" ООО | ЧЕРНЯХОВСК, СПОРТИВНАЯ, 5, Т.: (241)33920, 89052445011 | - | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| "ВИЛЛА-БАЛТ" ООО | КАМСКАЯ, 63, 3 ЭТАЖ, Т.: 660223, 660224, Т./Ф. 660222, ЛИЦЕНЗИЯ № Г847208 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| "ВИЛЛА-СТРОЙ" ООО | ЯРОСЛАВСКАЯ, 13-2, Т./Ф. 359938 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ВИСМА" ООО | ПЕР. КИЕВСКИЙ, 1, Т. 631415 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| "ВК-СПЕЦСТРОЙ" | МОСКОВСКИЙ ПР., 188, Т.: 450830, 460531, Т./Ф. 466374, ЛИЦ. № Д 389999 | - | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| "ВОДОЛЕЙ" ООО | Т. 89114653463, Д-529746 | 1 | 2 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| "ВОСТОЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" ООО | СОВЕТСК, ГОГОЛЯ, 1, Т. (40161)35775 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ВСБ-СТРОЙ" ООО | БУСЛОВСКОГО, 1, Т./Ф. 519386, Т. 519383, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3906078971-000688-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | 10 | 11 | 12 |
| "ГАЗСПЕЦСТРОЙ" ООО | ПРАЖСКАЯ, 34, ОФ. 1, Т.: 368424, 347474 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| "ГАЗСТРОЙ-ЗАПАД" ООО | ДЮННАЯ, 7, Т.: 646560, 686263, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3905037370-001084-1 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| "ГАЗЭТАЛОНСТРОЙ" ООО | ДОНСКОГО, 7, К. 503, Т.: 578817, 451623 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 12 |
| "ГЕАЛЬ" ООО | ЛОМОНОСОВА, 3, Т.: 910118, 914073 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| "ГЕЙЗЕР-БАЛТ СК" ООО | КОЛХОЗНАЯ, 20, Т.: 584696, 584688 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| "ГРАДСТРОЙ" ООО | ГОРЬКОГО, 19А, Т. 275138 (ДОБ. 213) | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ГРАЖДАНСТРОЙ" ООО | ЯЛТИНСКАЯ, 125, Т./Ф. 709106 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | 10 | 11 | 12 |
| "ГРАСТ-БАЛТ" ООО | СТРЕЛЕЦКАЯ, 8, Т./Ф. 581792 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ДАИЧИ-БАЛТИКА" ООО | КЛИНИЧЕСКАЯ, 83А, К. 31, Т./Ф. 590109, Т. 756303, WWW.DAICHI.RU | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| "ДЕГЕМ" ООО | ГУСЕВ, ЛЕСНАЯ, 1, Т. (243)34294 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| "ДЕКОРСТРОЙСЕРВИС" ООО | КОМСОМОЛЬСКАЯ, 87, Т.: 508444, 911903 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 10 | - | 12 |
| "ДЕЛОВАЯ РУСЬ" ООО | КЛИНИЧЕСКАЯ, 27А, Т. 999797, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3905054939-001163-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| "ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС" ООО | МАЛЫЙ ПЕР., 15, Т.: 631143, 631043, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3904048019-001390-1 | - | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| "ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА БАЛТИКИ" ООО | МОСКОВСКИЙ ПР., 182, Т.: 581335, 755199 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | 12 |
| "ДЖЕЙРАН" ЗАО | РОТКО, 1А, Т. 471146, ГС-239-03-27-0-3904000377-001830-1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| "ДИЗАЙНЕР" ООО | ТОЛСТИКОВА, 15/1, Т./Ф. 705895, Т. 705896 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| "ДИС-СТРОЙ" ООО | КРАСНОДОНСКАЯ, 2, ОФ. 4, Т. 588544 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ДМ-ФАСАД" ООО | ГАРАЖНАЯ, 2, Т. 89114578469, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3906163627-002761-1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - |
| "ДОКА-ЦЕНТР" ООО | 9 АПРЕЛЯ, 2-12, Т. 466259 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| "ДОМ-СЕРВИС КАЛИНИНГРАД" | МУСОРГСКОГО, 10, Т.: 523646, 762232 | 1 | 2 | - | - | - | - | 7 | - | - | 10 | - | - |
| "ДОМСТАЛЬ" ООО | ГОРЬКОГО, 98, Т. 934650, ЛИЦ. ГС-2-39-03-22-0-3907027120-000407-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| "ЕВРОКРОВЛЯ" ООО | ПОС. ВАСИЛЬКОВО, ЗАПАДНАЯ, 30, Т.: 524050, 514836, 515063, ЛИЦ. ГС-2-39-03-22-0-3917011552-000089-1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - |
| "ЕВРОТЕРМ" ООО | Д. ДОНСКОГО, 7, ОФИС 216, Т./Ф. 578874, ЛИЦ. Д 434356 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ЗАПАДГАЗЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | РАДИСТОВ, 56А, КВ. 4, Т. 332852 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| "ЗАПАД-СТРОЙ" ООО | СУВОРОВА, 54А, Т. 646384 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ЗАПАДТЕПЛОСТРОЙ" ООО | ОРУДИЙНАЯ, 3, Т.: 453416, 453372, 450419 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ЗАПТРАНССТРОЙ" ООО | ГРИБОЕДОВА, 4, Т.: 365415, 772111 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ЗОВ-СТРОЙ" ООО | СОВЕТСКИЙ ПР., 18-5, Т.: 953545, 955624 | 1 | 2 | - | 4 | 5 | - | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 |
| "ЗОДЧИЙ" ООО | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 12, Т.: 775570, 379292 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 11 | 12 |
| "ЗТК" ООО | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 12, 2-Й ПОДЪЕЗД, 3-Й ЭТАЖ, Т. 89097750827 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| "ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ" ООО | ЗАГОРОДНАЯ, 16, Т. 708490 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" ООО | МЕНДЕЛЕЕВА, 9, Т./Ф. 961001 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 12 |
| "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" ООО | ЯНАЛОВА, 42, 1-Й ЭТАЖ, Т.: 956833, 954064, ЛИЦ. №ГС2 3903 27039 0404 1743 0006051 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| "ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС +" ООО | БОРЗОВА, 58Е, Т.: 509588, 992920 | 1 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 9 | - | - | - |
| "ИНТЕКЖИС" ООО | З. КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 31А, Т. 498785 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "ИНСТРОЙКО" ООО | МУСОРГСКОГО, 10, Т.: 563500, 563501 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | 12 |
| ИП ПОЛЯКОВ С. Н. ("ДОМ СЕРВИС") | Т.: 762232, 523646 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| "ИСТОК СК" ООО | МОЛОДЕЖНАЯ, 3, Т. 217319, Ф. 217319, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3906119561-001156-1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "КАЛИНИНГРАД БИЛДИНГ ГРУПП" ООО | ЗАГОРОДНАЯ, 16, Т.: 708490, 708489 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "КАЛИНИНГРАД-НЕФТЕСТРОЙ СМУ" ООО | К. МАРКСА, 136, Т. 452466, ЛИЦ. ГС-2-39-03-027-0-3904051406-000591-1 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| "КАЛИНИНГРАДАГРОПРОМЭНЕРГО" ЗАО | ЕЛОВАЯ АЛ., 10, Т.: 534472, 338511 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| "КАЛИНИНГРАДАГРОСТРОЙ" ОАО | ЯНАЛОВА, 42, Т. 272577 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ" ФГУП | СИБИРЯКОВА, 17, Т.: 212863, 213969 | 1 | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 12 |
| "КАЛИНИНГРАДСКИЙ КРОВЕЛЬНЫЙ СЕРВИС" | ГАЙДАРА, 161, Т./Ф. 986965 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| "КАЛИНИНГРАДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН" ГК | КРАСНОКАМЕННАЯ, 42, Т.: 574077, 574051 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "КАЛИНИНГРАДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК" ООО | НЕВСКОГО, 120, Т./Ф. 538193, ЛИЦ. Д 168823 | - | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 11 | 12 |
| "КАЛИНИНГРАДСТРОЙ" ОАО | ГЕНДЕЛЯ, 5, Т. 216377 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "КАЛИНИНГРАДСТРОЙХОЛДИНГ" | ГЕНДЕЛЯ, 5, Т.: 216529, 216377, 216366, ЛИЦ. Г9908814, 908812, 908813 | 1 | - | - | 4 | 5 | - | - | - | 9 | 10 | - | 12 |
| "КАРЬЕР КРАСНОЛЕСЬЕ" ООО | ГАНЗЕЙСКИЙ ПЕР., 4, Т. 514732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
|
|
| "КВИУИВ" ООО | ГУСЕВ, ЛЕНИНА, 4, Т.: 385220, 89062104000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| "КГС-СТРОЙ" ООО | ПЛ. ПОБЕДЫ, 4, Т. 764033, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3906109348-000886-1 Д 38993 ОТ 01.12.2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | 10 | - | - |
| "КЕНИГСБЕРГ БИЗНЕС-ПЛЮС" ООО | СЕВАСТЬЯНОВА, 35, КАБ. 20, 4-Й ЭТАЖ, Т. 436629, ДОБ. 102 | - | 2 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | 10 | - | - |
| "КЕНИГ-ХОЛЬЦ" ЗАО | СВЕТЛОГОРСК, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 1, Т.: (253)22049, 22050 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "КЕРАМЗИТ" ЗАО | ДЮННАЯ, 18, Т.: 641896, 686757, ЛИЦЕНЗИЯ № ГС-2-39-03-27-0-3907001869-000870-1 | 1 | 2 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | 10 | - | 12 |
| "КВ-СТРОЙ" ООО | ЧАЙКОВСКОГО, 36А, Т. 992005, Т./Ф. 934816 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | 9 | - | - | - |
| "КЛИМАТ ПРОФ ПЛЮС" ООО | КЛИНИЧЕСКАЯ, 83А, Т. 466134 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| "КОДА" СК | ЕМЕЛЬЯНОВА, 234Г, Т.: 399234, 756120, ЛИЦ. Д 471878 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | - | - |
| "КОЛИЗЕЙ" ООО | СОВЕТСКИЙ ПР., 188Б, Т.: 774880, 89022167393, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3906163391-002733-1 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 12 |
